| Generation | Personenzahl | Ahnenbezifferung | Ahnenbenennung |
| 0 | I | 1 | Proband |
| I | II | 2 und 3 | Eltern |
| II | III | 4 bis 7 | Großeltern |
| III | IV | 8 bis 15 | Urgroßeltern |
| IV | V | 16 bis 31 | Alteltern |
| V | VI | 32 bis 63 | Altgroßeltern |
| VI | VII | 64 bis 127 | Alturgroßeltern |
| VII | VIII | 128 bis 255 | Obereltern |
| VIII | IX | 256 bis 511 | Obergroßeltern |
| IX | X | 512 bis 1023 | Oberurgroßeltern |
| X | XI | 1024 bis 2047 | Stammeltern |
| XI | XII | 2048 bis 4095 | Stammgroßeltern |
| XII | XIII | 4096 bis 8191 | Stammurgroßeltern |
| XIII | XIV | 8192 bis 16 383 | Ahneneltern |
| XIV | XV | 16384 bis 32 767 | Ahnengroßeltern |
| XV | XVI | 32 768 bis 65 535 | Ahnenurgroßeltern |
| XVI | XVII | 65 536 bis 131 071 | Urahneneltern |
| XVII | XVIII | 131 072 bis 262 143 | Urahnengroßeltern |
| XVIII | XIX | 262 144 bis 524287 | Urahnenurgroßeltern |
| XIX | XX | 524 288 bis 1 048 575 | Erzeltern |
| XX | XXI | 1 048 576 bis 2 097 151 | Erzgroßeltern |
| XXI | XXII | 2 097 152 bis 4 194 303 | Erzurgroßeltern |
| XXII | XXIII | 4 194 304 bis 8 388 607 | Erzahneneltern |
| XXIII | XXIV | 8 388 608 bis 16 777 215 | Erzahnengroßeltern |
| XXIV | XXV | 16 777 216 bis 33 554 431 | Erzahnenurgroßeltern |
| zurück |