Generation | Kekule - Nummer | Bezeichnung | Jahr (ca. Angabe bei 25 Jahren je Generation) |
0 | 1 | Proband | 1951 |
I | 2 bis 3 | Eltern | 1926 |
II | 4 bis 7 | Großeltern | 1885 |
III | 8 bis 15 | Urgroßeltern | 1849 |
IV | 16 bis 31 | Alteltern | 1816 |
V | 32 bis 63 | Altgroßeltern | 1780 |
VI | 64 bis 127 | Alturgroßeltern | 1752 |
VII | 128 bis 255 | Obereltern | 1723 |
VIII | 256 bis 511 | Obergroßeltern | 1701 |
IX | 512 bis 1.023 | Oberurgroßeltern | 1681 |
X | 1.024 bis 2.047 | Stammeltern | 1649 |
XI | 2.048 bis 4.095 | Stammgroßeltern | 1618 |
XII | 4.096 bis 8.191 | Stammurgroßeltern | 1588 |
XIII | 8.192 bis 16.383 | Ahneneltern | 1562 |
XIV | 16.384 bis 32.767 | Ahnengroßeltern | 1537 |
XV | 32.768 bis 65.535 | Ahnenurgroßeltern | 1491 |
XVI | 65.536 bis 131.071 | Urahneneltern | 1468 |
XVII | 131.072 bis 262.143 | Urahnengroßeltern | 1430 |
XVIII | 262.144 bis 524.287 | Urahnenurgroßeltern | 1393 |
XIX | 524.288 bis 1.048.575 | Erzeltern | 1360 |
XX | 1.048.576 bis 2.097.151 | Erzgroßeltern | 1321 |
XXI | 2.097.152 bis 4.194.303 | Erzurgroßeltern | 1275 |
XXII | 4.194.303 bis 8.388.607 | Erzahneneltern | 1243 |
XXIII | 8.388.608 bis 16.777.215 | Erzahnengroßeltern | 1210 |
XXIV | 16.777.216 bis 33.554.431 | Erzahnenurgroßeltern | 1180 |
zurück |